Commande conviviale aussi bien au niveau du sol qu'au niveau de la cabine
Possibilité de contrôler avec télécommande
Les plates-formes de travail Şahlan Powerlift sont fabriquées dans un matériau en acier de meilleure qualité et robuste par rapport à leurs concurrents. Il promet le moins d'émissions.
En standard, des compléments peuvent être apportés à l'armoire pour une utilisation à l'extérieur de l'armoire avec une connexion électrique 24 VDC.
Tous les produits Şahlan Powerlift sont fabriqués dans le respect de l'environnement. Le rendement le plus élevé est obtenu avec le moins de puissance du moteur, et aucune énergie n'est gaspillée dans la descente !
Les produits Şahlan Powerlift sont fabriqués de manière à pouvoir être remorqués avec un timon sur les autoroutes fermées à la circulation, et leur distance et largeur fermées sont adaptées au transport sous forme de remorque.
Les produits Şahlan Powerlift attirent l'attention par leur design de sensibilisation. Il contribue à la sécurité au travail notamment avec des avertissements et des clignotants.
Nivellement, pieds de nivellement, équipements de sécurité hydrauliques et plates-formes de travail Powerlift ont des normes de sécurité élevées.
MODEL İSMİ | HPM/T-850 | HPM/T-1000 | HPM/T-1200 |
En fazla çalışma yüksekliği | 8,5 metre | 10 metre | 12 metre |
En fazla platform yüksekliği | 6,5 metre | 8 metre | 10 metre |
Net seyif mesafesi | 5,0 metre | 6,7 metre | 8,6 metre |
Genişlik *Çamurluktan çamurluğa | 1280 mm. | 1280 mm. | 1280 mm. |
Uzunluk *Elektrik panosundan kapalı haldeki çeki kancasına kadar | 2630 mm. | 2630 mm. | 2630 mm. |
Dingil genişliği *Tekerlekler arası içten içe | 870 mm. | 870 mm. | 870 mm. |
Aks merkezleri aralığı *Tekerlekler arası merkezden merkeze | 1685 mm. | 1685 mm. | 1685 mm. |
Kapalı yükseklik *Korkuluk dahil | 2070 mm. | 2230 mm. | 2380 mm. |
Kapalı yükseklik *Korkuluk hariç | 1120 mm. | 1270 mm. | 1430 mm. |
Aks merkezleri yerden yüksekliği | 290 mm. | 290 mm | 290 mm. |
Çekme oku ile birlikte uzunluk | 3800 mm. | 3800 mm. | 3800 mm. |
Ayak kapalı genişlik | 1140 mm. | 1140 mm. | 1140 mm. |
Ayak açık genişlik | 2720 mm. | 2720 mm. | 2720 mm. |
Korkuluk yüksekliği | 950 mm. | 950 mm. | 950 mm. |
Lastik ebatları | 165/80/R13 | 165/80/R13 | 165/80/R13 |
Hareketi | Çekilebilir | Çekilebilir | Çekilebilir |
Motor gücü | 1,5 Kw | 1,5 Kw | 1,5 Kw |
Hidrolik tank kapasitesi | 50 lt. | 50 lt. | 50 lt. |
Dönme yarıçapı (iç) | 3675 mm. | 3675 mm. | 3675 mm. |
Dönme yarıçapı (dış) | 5225 mm. | 5225 mm. | 5225 mm. |
Anansör iniş hızı | Hız ayarlı | Hız ayarlı | Hız ayarlı |
Asansör yükselme hızı | 5,30 mt/dk | 5,30 mt/dk | 5,30 mt/dk |
Platform ağırlığı | 1050 kg. | 1180 kg. | 1442 kg. |
En fazla kaldırma kapasitesi | 200 kg. | 200 kg. | 200 kg. |
Catalogue général des produits Şahlan Powerlift - turc et anglais
Plates-formes de travail hydrauliques, gerbeurs, élévateurs de stationnement, treuils hydrauliques à ciseaux et à colonne, rampes de chargement de camions.
Plate-forme de travail Şahlan Powerlift HPMT - Anglais
Şahlan Powerlift est un ancien catalogue de plates-formes de travail de la série HPMT, certaines informations peuvent ne pas être à jour.